スポンサーリンク
毎年のオフの目玉の一つ、選手の契約更改です。早速、ソフトバンクホークスの契約更新金額を見ていきましょう。
スポンサーリンク
ホークス年俸1億以上 ランキング
順位 | 選手名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
1 | 柳田 悠岐 | 5.7億 | 5.7億 | 5億 |
2 | サファテ | 5億 | 5億 | 5億 |
3 | 森 唯人 | 4.6億 | 2.8億 | 1.3億 |
4 | 松田 宣浩 | 4.5億 | 4億 | 4億 |
5 | バンデンハーク | 4億 | 4億 | 4億 |
5 | デスパイネ | 4億 | 4億 | 4億 |
7 | 千賀 滉大 | 3億 | 1.6億 | 1.25億 |
8 | 今宮 健太 | 2.9億 | 2.6億 | 2.2億 |
9 | 内川 聖一 | 2.5億 | 4億 | 4億 |
10 | 中村 晃 | 2.4億 | 2.4億 | 1.6億 |
11 | グラシアル | 1.5億 | 1.5億 | 5500万 |
12 | 甲斐 拓也 | 1.1億 | 6500万 | 4000万 |
12 | 嘉弥真 新也 | 1.1億 | 8000万 | 4000万 |
14 | 和田 毅 | 1億 | 4億 | 4億 |
14 | 明石 健志 | 1億 | 1億 | 1億 |
ホークス年俸1000万円~1億円 ランキング
順位 | 選手名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
16 | 長谷川 勇也 | 8000万 | 1億 | 2億 |
16 | 武田 翔太 | 8000万 | 8500万 | 9000万 |
18 | 岩嵜 翔 | 7500万 | 9500万 | 1.3億 |
19 | 川島 慶三 | 7000万 | 7000万 | 7000万 |
20 | 東浜 巨 | 6700万 | 8500万 | 9000万 |
21 | 上林 誠知 | 6500万 | 7500万 | 3500万 |
22 | 高橋 礼 | 5000万 | 1400万 | 1200万 |
22 | 甲斐野 央 | 5000万 | 1500万 | ー |
22 | モイネロ | 5000万 | 2000万 | 2000万 |
25 | 石川 柊太 | 4800万 | 6000万 | 3000万 |
26 | 加治屋 漣 | 4100万 | 4800万 | 1000万 |
27 | 牧原 大成 | 4000万 | 2000万 | 1200万 |
28 | 髙橋 純平 | 3900万 | 1300万 | 1470万 |
29 | 高谷 裕亮 | 3400万 | 3400万 | 3400万 |
30 | 大竹 耕太郎 | 2700万 | 1500万 | 400万 |
30 | 高田 知季 | 2700万 | 2600万 | 2200万 |
32 | 椎野 新 | 2600万 | 800万 | 800万 |
33 | 松田 遼馬 | 2500万 | 1400万 | 1500万 |
34 | 二保 旭 | 2200万 | 2000万 | 1700万 |
35 | 周東 佑京 | 2000万 | 600万 | 600万 |
36 | 西田 哲郎 | 1400万 | 1800万 | 1200万 |
37 | 釜元 豪 | 1300万 | 600万 | 600万 |
37 | 田中 正義 | 1300万 | 1400万 | 1450万 |
39 | 泉 圭輔 | 1250万 | 800万 | - |
40 | 松本 祐樹 | 1200万 | 1200万 | 1200万 |
40 | 川原 弘之 | 1200万 | 500万 | 450万 |
40 | 杉山 一樹 | 1200万 | 1200万 | - |
43 | 奥村 政稔 | 1000万 | 1000万 | - |
43 | 栗原 陵矢 | 1000万 | 700万 | 680万 |
ホークス年俸1000万円以下 ランキング
順位 | 選手名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
45 | 板東 湧梧 | 950万 | 1000万 | - |
46 | 吉住 晴斗 | 790万 | 800万 | 800万 |
47 | 古谷 優人 | 700万 | 700万 | 700万 |
47 | 小澤 玲史 | 700万 | 700万 | 700万 |
49 | 増田 珠 | 660万 | 620万 | 600万 |
50 | 野村 大樹 | 630万 | 600万 | - |
51 | 真砂 勇介 | 620万 | 620万 | 620万 |
51 | 九鬼 隆平 | 620万 | 600万 | 600万 |
53 | 谷川原 健太 | 600万 | 600万 | 600万 |
53 | 三森 大貴 | 600万 | 500万 | 500万 |
55 | 笠谷 俊介 | 590万 | 590万 | 540万 |
55 | 古澤 勝吾 | 590万 | 590万 | 590万 |
57 | 田浦 文丸 | 580万 | 500万 | 500万 |
58 | 川瀬 晃 | 570万 | 550万 | 480万 |
59 | 黒瀬 健太 | 500万 | 500万 | 500万 |
59 | 堀内 汰門 | 500万 | 500万 | 500万 |
59 | 水谷 瞬 | 500万 | 500万 | - |
62 | 重田 倫明 | 400万 | 400万 | - |
62 | 岡本 直也 | 400万 | 400万 | - |
64 | 尾形 崇斗 | 360万 | 320万 | 360万 |
64 | 中村 宜聖 | 360万 | 300万 | - |
64 | 渡邉 陸 | 360万 | 360万 | - |
67 | 渡辺 雄大 | 300万 | 300万 | 300万 |
67 | 日暮 矢麻人 | 300万 | 300万 | 360万 |
67 | 田城 飛翔 | 300万 | 300万 | 300万 |
67 | 清水 陸哉 | 300万 | 300万 | 300万 |
67 | 砂川リチャード | 300万 | 300万 | 300万 |
67 | 大本 将吾 | 300万 | 300万 | 300万 |
73 | 野澤 佑斗 | 270万 | 270万 | 270万 |
74 | 渡辺 健史 | 270万 | 270万 | 270万 |
2020年シーズンも頑張れ!
スポンサーリンク
スポンサーリンク